ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
รางวัลที่ 1
646905
รางวัลละ 2,000,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
075 284 903 904
รางวัลละ 2,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
51
รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
646904 646906
รางวัลละ 50,000 บาท
รางวัลที่ 2
146124 221087 228260 330017 826362
รางวัลละ 100,000 บาท
รางวัลที่ 3
016088 028601 029653 199053 204838
315491 390598 538460 564415 943945
315491 390598 538460 564415 943945
รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 4
015979 051737 059275 063335 109735 157270 170706 178458 211613 217937
239879 299886 305103 323022 341769 352256 382682 383474 402682 455851
497550 509127 519439 534785 543762 544851 547479 557337 615896 623842
638656 671090 674081 705143 719056 766210 773259 783927 795146 812749
825417 830967 877989 901143 904559 906209 923705 925726 987910 992105
239879 299886 305103 323022 341769 352256 382682 383474 402682 455851
497550 509127 519439 534785 543762 544851 547479 557337 615896 623842
638656 671090 674081 705143 719056 766210 773259 783927 795146 812749
825417 830967 877989 901143 904559 906209 923705 925726 987910 992105
รางวัลละ 20,000 บาท
รางวัลที่ 5
002060 003274 019024 024921 042810 048280 058392 063894 079768 088802
089887 090390 090819 095666 100556 125023 127482 132313 139247 149473
156116 158898 160327 171211 176834 183108 186975 203535 213963 224258
235350 249094 252818 269233 272087 297240 300624 302436 321526 325635
329540 333049 337182 352617 352622 362124 375118 377955 389358 415243
420879 433553 453628 455050 463806 467176 480821 510687 514872 521117
527634 546507 548248 556571 558598 568193 619502 621250 626182 640027
656866 665773 669301 674429 674999 690964 706824 728456 729525 729698
732568 744111 744115 750682 757255 805594 819473 821412 854156 867416
869229 882810 883185 900030 902109 903829 909921 928660 959435 993784
089887 090390 090819 095666 100556 125023 127482 132313 139247 149473
156116 158898 160327 171211 176834 183108 186975 203535 213963 224258
235350 249094 252818 269233 272087 297240 300624 302436 321526 325635
329540 333049 337182 352617 352622 362124 375118 377955 389358 415243
420879 433553 453628 455050 463806 467176 480821 510687 514872 521117
527634 546507 548248 556571 558598 568193 619502 621250 626182 640027
656866 665773 669301 674429 674999 690964 706824 728456 729525 729698
732568 744111 744115 750682 757255 805594 819473 821412 854156 867416
869229 882810 883185 900030 902109 903829 909921 928660 959435 993784
รางวัลละ 10,000 บาท
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นของบล็อกประเพณีไทย จะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น
ควรใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสม ก่อนที่จะทำการแสดงความคิดเห็นของท่านสู่ที่สาธารณะ งดคำหลาบ คำว่าร้ายทุกกรณี หรืออื่นๆที่ทีมงานเห็นว่าไม่ดีไม่งาม
ขอลบทันทีโดยไม่บอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอบคุณครับ
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น