นอกจากเลขเด็ด หวยเด็ด จากสำนักต่าง ๆ ที่เหล่านักเสี่ยงโชคต่างถวิลหาแล้ว ก็ยังมีสถิติหวยที่ออกในแต่ละวัน ที่เหล่านักเสี่ยงโชคอยากได้ไว้ในครอบครองเพื่อนำมาเก็งเลขเด็ด หวยเด็ด ในมือว่า เลขใดกันที่งวดนี้จะมาวิน และเพื่อไม่ให้ นักเสี่ยงโชค ต้องแสวงหา สถิติหวยออกวันจันทร์ กันไกล วันนี้ กระปุกดอทคอม มี สถิติหวยออกวันจันทร์ มาฝาก
ถ้าอยากรู้แล้วว่า... หวยออกวันจันทร์ สถิติหวยออกวันจันทร์ มีเลขใดที่มาแรงบ้าง ไปดูพร้อม ๆ กันเลยจ้า
วันที่ออกสลากฯ | รางวัลที่ 1 | 2 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวล่าง |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2556 | |||||
1 เมษายน 2556 | 571688 | 88 | 688 | 53 | 170, 430, 670, 725 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2555 | |||||
1 ตุลาคม 2555 | 124025 | 25 | 025 | 58 | 940, 554, 291, 873 |
16 กรกฎาคม 2555 | 904050 | 50 | 050 | 11 | 897, 224, 159, 042 |
16 เมษายน 2555 | 583470 | 70 | 470 | 62 | 216, 088, 722, 754 |
16 มกราคม 2555 | 451445 | 45 | 445 | 81 | 328, 150, 941, 639 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2554 | |||||
1 สิงหาคม 2554 | 218756 | 56 | 756 | 12 | 703, 583, 660, 221 |
16 พฤษภาคม 2554 | 406417 | 17 | 417 | 05 | 700, 044, 071, 889 |
2 พฤษภาคม 2554 | 054136 | 36 | 136 | 85 | 421, 945, 133, 524 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2553 | |||||
1 พฤศจิกายน 2553 | 191100 | 00 | 100 | 59 | 653, 968, 801, 739 |
16 สิงหาคม 2553 | 911097 | 97 | 097 | 64 | 986, 578, 448, 689 |
1 มีนาคม 2553 | 215227 | 27 | 227 | 97 | 457, 627, 374, 470 |
1 กุมภาพันธ์ 2553 | 186312 | 12 | 312 | 14 | 936, 577, 694, 403 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2552 | |||||
16 พฤศจิกายน 2552 | 055986 | 86 | 986 | 58 | 299, 952, 072, 536 |
1 มิถุนายน 2552 | 777661 | 61 | 661 | 26 | 242, 097, 240, 642 |
16 มีนาคม 2552 | 268812 | 12 | 812 | 36 | 228, 929, 424, 063 |
16 กุมภาพันธ์ 2552 | 038730 | 30 | 730 | 93 | 961, 939, 115, 434 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2551 | |||||
1 ธันวาคม 2551 | 205434 | 34 | 434 | 05 | 013, 260, 617, 957 |
1 กันยายน 2551 | 695993 | 93 | 993 | 09 | 027, 206, 413, 904 |
16 มิถุนายน 2551 | 729111 | 11 | 111 | 75 | 339, 345, 639, 870 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2550 | |||||
1 ตุลาคม 2550 | 430667 | 67 | 667 | 76 | 090, 104, 126, 667 |
16 กรกฎาคม 2550 | 527384 | 84 | 384 | 77 | 105, 183, 334, 947 |
16 เมษายน 2550 | 405105 | 05 | 105 | 63 | 013, 987, 866, 522 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2549 | |||||
16 ตุลาคม 2549 | 264825 | 25 | 825 | 58 | 903, 092, 358, 832 |
16 มกราคม 2549 | 432747 | 47 | 747 | 79 | 222, 789, 965, 200 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2548 | |||||
1 สิงหาคม 2548 | 961633 | 33 | 633 | 26 | 055, 152, 386, 272 |
16 พฤษภาคม 2548 | 867134 | 34 | 134 | 97 | 376, 648, 465, 693 |
2 พฤษภาคม 2548 | 772467 | 67 | 467 | 43 | 017, 383, 815, 073 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2547 | |||||
1 พฤศจิกายน 2547 | 185966 | 66 | 966 | 23 | 862, 137, 745, 661 |
16 สิงหาคม 2547 | 335921 | 21 | 921 | 59 | 114, 082, 559, 288 |
2 สิงหาคม 2547 | 868990 | 90 | 990 | 45 | 956, 811, 510, 377 |
1 มีนาคม 2547 | 697483 | 83 | 483 | 50 | 610, 510, 759, 206 |
16 กุมภาพันธ์ 2547 | 698002 | 02 | 002 | 00 | 877, 309, 798, 072 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2546 | |||||
1 ธันวาคม 2546 | 991307 | 07 | 307 | 78 | 945, 719, 559, 217 |
1 กันยายน 2546 | 187813 | 13 | 813 | 92 | 661, 918, 793, 249 |
16 มิถุนายน 2546 | 389872 | 72 | 872 | 29 | 605, 995, 922, 006 |
17 กุมภาพันธ์ 2546 | 455578 | 78 | 578 | 61 | 805, 496, 980, 857 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2545 | |||||
30 ธันวาคม 2545 | 895196 | 96 | 196 | 95 | 191, 116, 689, 609 |
16 ธันวาคม 2545 | 019682 | 82 | 682 | 67 | 616, 312, 075, 849 |
16 กันยายน 2545 | 156050 | 50 | 050 | 85 | 056, 889, 823, 169 |
1 กรกฎาคม 2545 | 481447 | 47 | 447 | 24 | 195, 517, 763, 802 |
1 เมษายน 2545 | 990543 | 43 | 543 | 57 | 971, 430, 225, 456 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2544 | |||||
1 ตุลาคม 2544 | 104154 | 54 | 154 | 15 | 827, 303, 287, 058 |
16 กรกฎาคม 2544 | 820715 | 15 | 715 | 50 | 250, 171, 282, 767 |
16 เมษายน 2544 | 140843 | 43 | 843 | 28 | 031, 952, 800, 378 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2543 | |||||
16 ตุลาคม 2543 | 620662 | 62 | 662 | 39 | 276, 607, 133, 372 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2542 | |||||
1 พฤศจิกายน 2542 | 561335 | 35 | 335 | 03 | 655, 882, 570, 141 |
16 สิงหาคม 2542 | 340998 | 98 | 998 | 65 | 696, 333, 371, 111 |
1 กุมภาพันธ์ 2542 | 342860 | 60 | 860 | 69 | 361, 048, 735, 752 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2541 | |||||
16 พฤศจิกายน 2541 | 270744 | 44 | 744 | 20 | 480, 763, 785, 794 |
1 มิถุนายน 2541 | 820088 | 88 | 088 | 67 | 014, 649, 781, 530 |
16 มีนาคม 2541 | 572701 | 01 | 701 | 79 | 260, 852, 943, 506 |
16 กุมภาพันธ์ 2541 | 612897 | 97 | 897 | 69 | 460, 234, 356, 213 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2540 | |||||
1 ธันวาคม 2540 | 241559 | 59 | 559 | 86 | 392, 982, 677, 168 |
1 กันยายน 2540 | 083537 | 37 | 537 | 59 | 132, 319, 658, 716 |
16 มิถุนายน 2540 | 537146 | 46 | 146 | 61 | 635, 769, 982, 504 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2539 | |||||
30 ธันวาคม 2539 | 879454 | 54 | 454 | 26 | 879, 314, 158, 584 |
16 ธันวาคม 2539 | 593856 | 56 | 856 | 44 | 381, 755, 608, 438 |
16 กันยายน 2539 | 814368 | 68 | 368 | 59 | 889, 818, 976, 400 |
1 กรกฎาคม 2539 | 625379 | 79 | 379 | 76 | 666, 298, 094, 543 |
1 เมษายน 2539 | 660765 | 65 | 765 | 90 | 701, 338, 839, 278 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2538 | |||||
16 ตุลาคม 2538 | 322154 | 54 | 154 | 86 | 924, 192, 716, 233 |
16 มกราคม 2538 | 922388 | 88 | 388 | 40 | 186, 667, 253, 002 |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2537 | |||||
1 สิงหาคม 2537 | 3114057 | 57 | 057 | 85 | 396, 149, 026, 758 |
16 พฤษภาคม 2537 | 2071764 | 64 | 764 | 29 | 093, 544, 535, 746 |
2 พฤษภาคม 2537 | 3072877 | 77 | 877 | 69 | 535, 317, 170, 521 |
เว็บบริการตรวจหวย พร้อมสถิติท่านสามารถดูได้ที่
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล!!งวด 1 กรกฎาคม 2556 ได้ที่
เวลาประมาณสี่โมงเย็นของวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นของบล็อกประเพณีไทย จะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น
ควรใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสม ก่อนที่จะทำการแสดงความคิดเห็นของท่านสู่ที่สาธารณะ งดคำหลาบ คำว่าร้ายทุกกรณี หรืออื่นๆที่ทีมงานเห็นว่าไม่ดีไม่งาม
ขอลบทันทีโดยไม่บอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอบคุณครับ
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น