1. อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ )
| ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อถัวเฉลี่ย | อัตราขายถัวเฉลี่ย | |
| ตั๋วเงิน | เงินโอน | |||
| สหรัฐอเมริกา | USD | 28.8107 | 28.9091 | 29.1911 |
| สหราชอาณาจักร | GBP | 44.2446 | 44.3982 | 45.0516 |
| ยูโรโซน | EUR | 37.6751 | 37.7929 | 38.3664 |
| ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน) | JPY | 28.8015 | 28.8996 | 29.4818 |
| ฮ่องกง | HKD | 3.6987 | 3.7143 | 3.7714 |
| มาเลเซีย | MYR | 9.3720 | 9.4215 | 9.7164 |
| สิงคโปร์ | SGD | 23.1495 | 23.2314 | 23.6967 |
| บรูไนดารุสซาลาม | BND | 22.7750 | 23.1617 | 23.7454 |
| ฟิลิปปินส์ | PHP | 0.6805 | 0.6932 | 0.7171 |
| อินโดนีเซีย (ต่อ 1000 รูเปีย) | IDR | 2.6509 | 2.7239 | 3.1895 |
| อินเดีย | INR | 0.4687 | 0.4965 | 0.5772 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | CHF | 30.8652 | 30.9612 | 31.5164 |
| ออสเตรเลีย | AUD | 30.2550 | 30.3525 | 30.9110 |
| นิวซีแลนด์ | NZD | 24.7420 | 24.8243 | 25.2920 |
| ปากีสถาน | PKR | 0.2809 | 0.2859 | 0.3059 |
| แคนาดา | CAD | 28.3974 | 28.4943 | 28.9817 |
| สวีเดน | SEK | 4.5163 | 4.5342 | 4.6151 |
| เดนมาร์ก | DKK | 5.0431 | 5.0621 | 5.1497 |
| นอร์เวย์ | NOK | 5.0245 | 5.0450 | 5.1368 |
| จีน | CNY | 4.6037 | 4.6342 | 4.7598 |

วันอังคาร, เมษายน 16, 2556
Lottery Thai

0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นของบล็อกประเพณีไทย จะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น
ควรใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสม ก่อนที่จะทำการแสดงความคิดเห็นของท่านสู่ที่สาธารณะ งดคำหลาบ คำว่าร้ายทุกกรณี หรืออื่นๆที่ทีมงานเห็นว่าไม่ดีไม่งาม
ขอลบทันทีโดยไม่บอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอบคุณครับ
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น