วันที่ | ราคาน้ำมันย้อนหลัง 7 วัน (หน่วยเป็น บาท/ลิตร ยกเว้นเอ็นจีวี บาท/กิโลกรัม) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
22 เม.ย. 2556 | 43.25 | 37.33 | 34.88 | 31.88 | 21.38 | 29.79 | - | - | 10.5 | |
21 เม.ย. 2556 | 43.25 | 37.33 | 34.88 | 31.88 | 21.38 | 29.79 | - | - | 10.5 | |
20 เม.ย. 2556 | 43.25 | 37.33 | 34.88 | 31.88 | 21.38 | 29.79 | - | - | 10.5 | |
19 เม.ย. 2556 | 43.25 | 37.33 | 34.88 | 31.88 | 21.38 | 29.79 | - | - | 10.5 | |
18 เม.ย. 2556 | 43.25 | 37.33 | 34.88 | 31.88 | 21.38 | 29.79 | - | - | 10.5 | |
17 เม.ย. 2556 | 43.25 | 37.33 | 34.88 | 31.88 | 21.38 | 29.79 | - | - | 10.5 | |
16 เม.ย. 2556 | 43.25 | 37.33 | 34.88 | 31.88 | 21.38 | 29.79 | - | - | 10.5 |
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นของบล็อกประเพณีไทย จะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น
ควรใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสม ก่อนที่จะทำการแสดงความคิดเห็นของท่านสู่ที่สาธารณะ งดคำหลาบ คำว่าร้ายทุกกรณี หรืออื่นๆที่ทีมงานเห็นว่าไม่ดีไม่งาม
ขอลบทันทีโดยไม่บอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอบคุณครับ
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น