1. อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ )
| ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อถัวเฉลี่ย | อัตราขายถัวเฉลี่ย | |
| ตั๋วเงิน | เงินโอน | |||
| สหรัฐอเมริกา | USD | 28.3951 | 28.4926 | 28.7656 |
| สหราชอาณาจักร | GBP | 43.1239 | 43.2799 | 43.9177 |
| ยูโรโซน | EUR | 37.0090 | 37.1237 | 37.6895 |
| ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน) | JPY | 28.3078 | 28.4055 | 28.9742 |
| ฮ่องกง | HKD | 3.6440 | 3.6600 | 3.7146 |
| มาเลเซีย | MYR | 9.2252 | 9.2626 | 9.5682 |
| สิงคโปร์ | SGD | 22.8135 | 22.8941 | 23.3486 |
| บรูไนดารุสซาลาม | BND | 22.4475 | 22.8107 | 23.4130 |
| ฟิลิปปินส์ | PHP | 0.6705 | 0.6832 | 0.7091 |
| อินโดนีเซีย (ต่อ 1000 รูเปีย) | IDR | 2.6331 | 2.6913 | 3.1371 |
| อินเดีย | INR | 0.4653 | 0.4897 | 0.5732 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | CHF | 30.3341 | 30.4288 | 30.9726 |
| ออสเตรเลีย | AUD | 29.0997 | 29.1943 | 29.7388 |
| นิวซีแลนด์ | NZD | 23.8353 | 23.9156 | 24.3826 |
| ปากีสถาน | PKR | 0.2752 | 0.2802 | 0.3002 |
| แคนาดา | CAD | 27.5696 | 27.6614 | 28.1393 |
| สวีเดน | SEK | 4.3233 | 4.3437 | 4.4288 |
| เดนมาร์ก | DKK | 4.9515 | 4.9713 | 5.0659 |
| นอร์เวย์ | NOK | 4.8605 | 4.8802 | 4.9717 |
| จีน | CNY | 4.5472 | 4.5792 | 4.7057 |

วันจันทร์, เมษายน 22, 2556
Lottery Thai

0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นของบล็อกประเพณีไทย จะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น
ควรใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสม ก่อนที่จะทำการแสดงความคิดเห็นของท่านสู่ที่สาธารณะ งดคำหลาบ คำว่าร้ายทุกกรณี หรืออื่นๆที่ทีมงานเห็นว่าไม่ดีไม่งาม
ขอลบทันทีโดยไม่บอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอบคุณครับ
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น