ราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ราคาทองคำรูปพรรณ,ทองคำแท่ง ล่าสุด
วันที่ | เวลา | ทองคำ แท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำ แท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทอง รูปพรรณ 96.5% รับซื้อกรัมละ | ทอง รูป พรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทอง รูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | |
18/Apr/2013 | 16:36:00 | 18900 | 19000 | 1229 | 18631.64 | 19400 | ![]() |
16:32:00 | 18850 | 18950 | 1225 | 18571 | 19350 | ![]() | |
15:48:00 | 18800 | 18900 | 1222 | 18525.52 | 19300 | ![]() | |
14:48:00 | 18750 | 18850 | 1219 | 18480.04 | 19250 | ![]() | |
14:40:00 | 18700 | 18800 | 1216 | 18434.56 | 19200 | ![]() | |
13:20:00 | 18650 | 18750 | 1212 | 18373.92 | 19150 | ![]() | |
13:15:00 | 18600 | 18700 | 1209 | 18328.44 | 19100 | ![]() | |
11:39:00 | 18550 | 18650 | 1206 | 18282.96 | 19050 | ![]() | |
09:48:00 | 18500 | 18600 | 1203 | 18237.48 | 19000 | ![]() |
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นของบล็อกประเพณีไทย จะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น
ควรใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสม ก่อนที่จะทำการแสดงความคิดเห็นของท่านสู่ที่สาธารณะ งดคำหลาบ คำว่าร้ายทุกกรณี หรืออื่นๆที่ทีมงานเห็นว่าไม่ดีไม่งาม
ขอลบทันทีโดยไม่บอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอบคุณครับ
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น